🌡️ 立即使用此工具
全屏打开🌡️
温度转换器
摄氏度、华氏度、开尔文温度实时互转,显示冰点、沸点、体温等常见温度参考点。
转换结果
常见温度参考点
| 参考点 | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| 绝对零度 | -273.15 | -459.67 | 0 |
| 水冰点 | 0 | 32 | 273.15 |
| 人体正常体温 | 37 | 98.6 | 310.15 |
| 室温(舒适) | 22 | 71.6 | 295.15 |
| 水沸点(1标准大气压) | 100 | 212 | 373.15 |
| 黄金熔点 | 1064 | 1947.2 | 1337.15 |
关于此工具
摄氏度、华氏度、开尔文温度实时互转,显示冰点、沸点、体温等常见温度参考点。